Pentru detalii puteti sa ne contactati
- SALES / MANAGEMENT sales@cautleasing.ro
- PRESA / PARTENERIATE / RECLAMATII info@cautleasing.ro
| Informatii generale | Leasing imobiliar de la Romexterra Leasing |
|---|
| Despre produs |
|
| Tip finantare | Leasing financiar proprietati imobiliare |
| Destinatie leasing | Achizitie proprietăţi imobiliare |
| Beneficiar | Persoane juridice (PJ) / Persoane fizice (PF) |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Leasing pentru finantarea imobilelor din cladiri de birouri, depozite, terenuri, hale industriale, hoteluri, instalatii de foraj petrolier go top |
| Conditii de acordare | Leasing imobiliar de la Romexterra Leasing |
|---|
| Venit minim | nespecificat |
| Avans minim | 35% |
| Avans maxim | nespecificat |
| Valoare minima | nespecificat |
| Valoare maxima | nespecificat |
| Perioada minima | 12 luni |
| Perioada maxima | 120 luni |
| Asigurari leasing | La momentul livrarii bunului, care face obiectul acestuia se incheie politele de asigurare, (asigurarea generala de bunuri in cazul echipamentelor) |
| Asigurator | nespecificat |
| Venituri eligibile | nespecificat |
| Grad de indatorare | nespecificat |
| Alte conditii | Se va face o evaluare a imobilului de evaluatori agreati de MKB Romexterra Leasing IFN. go top |
| Dobanda, rate si comisioane leasing | Leasing imobiliar de la Romexterra Leasing |
|---|
| Dobanda leasing | Euribor1M + marja standard 8% (cladiri) Euribor1M + marja standard 9% (terenuri) |
| Comisioane | Taxa Management: 2% cladiri, 3% terenuri |
| Alte comisioane | nespecificat |
| Rambursare anticipata | nespecificat |
| Valoare reziduala | 5 - 50% go top |
| Documente necesare | Leasing imobiliar de la Romexterra Leasing |
|---|
| Persoane fizice | Documente Generalecererea de finantare - original, semnata de socilitant si de sot/sotiebuletin/carte de identitate solicitant - copiebuletin/carte de identitate sot/sotie - copie, daca e cazulacord CRB in 3 exemplare, pentru solicitant si pentru sot/sotie - originalcertificat de casatorie - copie, numai daca sotul si sotia au adrese/nume diferitedeclaratie pe proprie raspundere privind angajamentele lunare ale familiei, de alta natura decat crediteextras de cont bancarfactura proforma emisa de furnizorDocumente care certifica veniturile - pentru solicitant si pentru sot/soti (daca e cazul)adeverinta de salariu din care sa rezulte salariul net pe ultimele 3 luni, fara ore suplimentare, prime, bonusuri - originalcarte de munca/contract de management - copie, in cazul in care solicitantul are mai multe surse de venit |
| Persoane juridice | Actul constitutiv al societatii (contract de societate si statut)Certificatul de inmatriculare al societatiiCopie act de identitate al persoanei care va semna contractul de leasingPentru situatia in care contractul de leasing va fi semnat de catre o alta persoana decat reprezentantul legal al societatii, este necesara o imputernicire in acest sens; in imputernicire se va mentiona ca reprezentarea se va da pentru semnarea contractului de leasing si semnarea biletelor la ordin in relatia cu Romexterra Leasing IFN S.Extras de cont curentSpecimen de semnatura confirmat de banca sau declaratie pe proprie raspundere privind certificarea semnaturiiFactura proforma furnizorOrice alte documente solicitate de catre finantator (firma de leasing)Documente finaciar - contabile:ultimul bilant contabil (2007) cu balanta de verificare aferentaultima balanta de verificare pentru anul in cursin functie de suma finantata, finantatorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente financiare, cum ar fi: bilant, balanta 2005, etc. |
| Persoane fizice autorizate | |
| Alte detalii | Leasing imobiliar de la Romexterra Leasing |
|---|
| Beneficii si avantaje |
| Alte specificatii | Leasingul imobiliar pentru (PJ / PF) oferit de Romexterra Leasing din leasing imobiliar este pus la dispozitia dvs prin cautLeasing exact in forma in care este el promovat si comunicat de catre institutia emitenta. Acesta este un produs prin care puteti obtine toate detaliile de care aveti nevoie pentru un leasing imobiliar, caracteristici leasing imobiliar, societati leasing imobiliar. Leasingul imobiliar pentru (PJ / PF) este destinat sa satisfaca nevoile Dvs. curente, pe termenul dorit de Dvs., in conditiile agreate cu institutia financiara. In decizia Dvs. de a fi finantati pentru un leasing imobiliar, va recomandam sa luati in calcul toate informatiile prezentate aici, indiferent daca doriti sa luati un leasing imobiliar persoane juridice sau leasing imobiliar persoane fizice. Romexterra Leasing poate aduce modificari acestui produs fara a notifica in prealabil consumatorii sau utilizatorii. Consultantii nostri verifica produsele din leasing imobiliar si actualizeaza zilnic daca intervin modificari asupra produselor Romexterra Leasing. Nu uitati ca puteti calcula ratele de leasing in functie de perioada,suma si valuta pentru Leasingul imobiliar pentru (PJ / PF) prin pagina de calculatoare leasing imobiliar din pagina de calculatoare. Click aici pentru calculatoare leasing imobiliar |