Pentru detalii puteti sa ne contactati
- SALES / MANAGEMENT sales@cautleasing.ro
- PRESA / PARTENERIATE / RECLAMATII info@cautleasing.ro
| Informatii generale | Leasing imobiliar de la Montanstar Leasing |
|---|
| Despre produs |
|
| Tip finantare | Leasing imobiliar |
| Destinatie leasing | Achizitie proprietăţi imobiliare |
| Beneficiar | Persoane juridice (PJ) |
| Moneda | EUR |
| Descriere | Imobile din categoria cladiri (Nu pot fi finantate achizitiile de terenuri sau cladiri aflate in constructie) go top |
| Conditii de acordare | Leasing imobiliar de la Montanstar Leasing |
|---|
| Venit minim | nespecificat |
| Avans minim | 15% |
| Avans maxim | nespecificat |
| Valoare minima | Minim nu exista |
| Valoare maxima | Maxim nu exista |
| Perioada minima | Maxim 84 luni |
| Perioada maxima | nespecificat |
| Asigurari leasing | Asigurarea privind riscul general se face la valoarea din contractul de vanzare-cumparare, prin intermediul unei societati de asigurare agreate de Montan StarLeasing SAAsigurarea va fi incheiata de catre Montan Star Leasing SA si achitata de catre Utilizator |
| Asigurator | nespecificat |
| Venituri eligibile | nespecificat |
| Grad de indatorare | nespecificat |
| Alte conditii | Toate sumele exprimate in EUR vor fi achitate in RON la cursul publicat de BNR+1%.Bunul imobil finantat va fi ipotecat in favoarea bancii refinantatoare pe toata perioada contractului de leasing.Evaluarea imobilului va fi facuta de catre un evaluator agreat de Montan Star Leasing SA si de banca refinantatoare.Toate costurile rezultate ca urmare a operatiunii de evaluare a imobilului si cele legate de operatiunea de vanzare -cumparare vor fi suportate de catre Utilizator.Contractul de leasing se va incheia la valoarea imobilului admisa in garantie, care este egala cu valoarea cea mai mica dintre pretul de vanzare si valoarea rezultata in urma evaluarii imobilului. go top |
| Dobanda, rate si comisioane leasing | Leasing imobiliar de la Montanstar Leasing |
|---|
| Dobanda leasing | FLAT (finantari EUR) incepand cu 8% p.a |
| Comisioane | Taxa de administrare: 2% - 4,5%. Taxa de administrare a contractului se achita impreuna cu avansul la semnarea contractului |
| Alte comisioane | nespecificat |
| Rambursare anticipata | nespecificat |
| Valoare reziduala | |
| Documente necesare | Leasing imobiliar de la Montanstar Leasing |
|---|
| Persoane fizice | nespecificat |
| Persoane juridice | nespecificat |
| Persoane fizice autorizate | |
| Alte detalii | Leasing imobiliar de la Montanstar Leasing |
|---|
| Beneficii si avantaje | In functie de bonitatea financiara a Utilizatorului toate conditiile ofertei (inclusiv dobanda si taxa de administrare contract) pot fi negociate go top |
| Alte specificatii | Leasingul imobiliar pentru persoane juridice oferit de Montanstar Leasing din leasing imobiliar este pus la dispozitia dvs prin cautLeasing exact in forma in care este el promovat si comunicat de catre institutia emitenta. Acesta este un produs prin care puteti obtine toate detaliile de care aveti nevoie pentru un leasing imobiliar, caracteristici leasing imobiliar, societati leasing imobiliar. Leasingul imobiliar pentru persoane juridice este destinat sa satisfaca nevoile Dvs. curente, pe termenul dorit de Dvs., in conditiile agreate cu institutia financiara. In decizia Dvs. de a fi finantati pentru un leasing imobiliar, va recomandam sa luati in calcul toate informatiile prezentate aici, indiferent daca doriti sa luati un leasing imobiliar persoane juridice sau leasing imobiliar persoane fizice. Montanstar Leasing poate aduce modificari acestui produs fara a notifica in prealabil consumatorii sau utilizatorii. Consultantii nostri verifica produsele din leasing imobiliar si actualizeaza zilnic daca intervin modificari asupra produselor Montanstar Leasing. Nu uitati ca puteti calcula ratele de leasing in functie de perioada,suma si valuta pentru Leasingul imobiliar pentru persoane juridice prin pagina de calculatoare leasing imobiliar din pagina de calculatoare. Click aici pentru calculatoare leasing imobiliar |